Esiti della Commissione edilizia

Esiti della Commissione Edilizia comunale
Data:

19/12/2025

Argomenti

Tipologia di contenuto

  • Comunicato stampa

Descrizione

Esiti delle sedute della Commissione edilizia in merito alle pratiche edilizie 

A cura di

Ufficio Edilizia e Urbanistica

L'Ufficio si occupa delle attività di governo del territorio, dalla pianificazione urbanistica alla cura dei procedimenti di natura edilizia

Documenti

File allegati

Esito CEC 2 2024 05 03 2024 (File pdf 212,16 kB)
Esito CEC 4 2024 23 05 2024 (File pdf 204,79 kB)
Esito CEC 5 2024 25 06 2024 (File pdf 203,50 kB)
Esito CEC 6 2024 06 08 2024 (File pdf 206,46 kB)
Esito CEC 7 2024 19 09 2024 (File pdf 202,86 kB)
Esito CEC 8 2024 23 10 2024 (File pdf 204,89 kB)
Esito CEC 9 2024 17 12 2024.Pdf (File pdf 206,23 kB)
Esito CEC 1 2025 30 01 2025.Pdf (File pdf 202,08 kB)
Esito CEC 2 2025 11 03 2025.Pdf (File pdf 183,87 kB)
Esiti CEC 3 2025 04 04 2025 (File pdf 200,52 kB)
Esito CEC 4 2025 28 04 2025.Pdf (File pdf 204,06 kB)
Esito CEC 6 2025 03 07 2025.Pdf (File pdf 201,37 kB)
Esito CEC 7 2025 31 07 2025.Pdf (File pdf 205,01 kB)
Esiti CEC 8 2025 27 08 2025.Pdf (File pdf 204,49 kB)
Esiti CEC 9 2025 22 09 2025 .Pdf (File pdf 204,61 kB)
Esiti CEC 11 2025 25 11 2025.Pdf (File pdf 206,21 kB)
Esiti CEC 12 2025 18 12 2025.Pdf (File pdf 202,86 kB)

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 19/12/2025 07:54

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Comunweb · Accesso redattori sito